Malgré le fait que la cellule en silicium monocristallin ait une efficience élevée de conversion photoélectrique, elle coûte très cher. Dans le but d'épargner les matières de silicium, des cellules solaires polycristallins peuvent être utilisées pour remplacer les cellules solaires en silicium monocristallin.
Nous exécutons un système strict de gestion de l'amélioration de la qualité et un système de contrôle des données pendant la production de cellule en silicium polycristallin pour assurer leur stabilité et fiabilité.
| Dimensions | 125mm×125mm (±0.5mm) |
| Epaisseur | 300um (+40um) |
| 270um (+40um) | |
| 220um (+40um) | |
| Contact avant (-) | 1.6mm barre omnibus (Ag), nitrure de silicium |
| Contact arrière (-) | 3.5mm barre omnibus (Ag/AI), BSF fermé en aluminium |
| Grade | Eff(%) | Pm(W) | Vrmii(mv) | Impp(A) | Vop(mv) | Isc(A) |
| L3 | 12.50 | 1.857 | 0.451 | 4.118 | 0.604 | 4.881 |
| L4 | 13.30 | 1.976 | 0.463 | 4.268 | 0.606 | 4.910 |
| L5 | 14.00 | 2.080 | 0.473 | 4.397 | 0.607 | 4.938 |
| L6 | 14.50 | 2.154 | 0.482 | 4.469 | 0.608 | 4.969 |
| R1 | 15.00 | 2.229 | 0.490 | 4.549 | 0.609 | 4.909 |
| R2 | 15.25 | 2.266 | 0.494 | 4.587 | 0.610 | 4.950 |
| R3 | 15.50 | 2.303 | 0.498 | 4.624 | 0.611 | 5.011 |
| R4 | 15.75 | 2.340 | 0.504 | 4.643 | 0.612 | 5.049 |
| C1 | 16.00 | 2.377 | 0.508 | 4.679 | 0.613 | 5.091 |
| C2 | 16.25 | 2.414 | 0.512 | 4.715 | 0.614 | 5.131 |
| C3 | 16.50 | 2.452 | 0.518 | 4.734 | 0.615 | 5.170 |
| C4 | 16.75 | 2.489 | 0.522 | 4.768 | 0.620 | 5.210 |
| S1 | 17.00 | 2.526 | 0.524 | 4.821 | 0.621 | 5.241 |
| S2 | 17.25 | 2.563 | 0.526 | 4.873 | 0.622 | 5.271 |
| S3 | 17.50 | 2.600 | 0.528 | 4.924 | 0.623 | 5.300 |
| Dimensions | 125mm×125mm (±0.5mm) |
| Epaisseur | 300um (+40um) |
| 270um (+40um) | |
| 220um (+40um) | |
| Contacts avant (-) | 1.6mm barre omnibus (Ag), nitrure de silicium |
| Contacts arrière (-) | 3.5mm barre omnibus (Ag/AI), BSF fermé en aluminium |
| Grade | Eff(%) | Pm(W) | Vrmii(mv) | Impp(A) | Vop(mv) | Isc(A) |
| L3 | 12.50 | 3.042 | 0.464 | 6.556 | 0.599 | 7.612 |
| L4 | 13.30 | 3.237 | 0.476 | 6.800 | 0.601 | 7.661 |
| L5 | 14.00 | 3.407 | 0.486 | 7.010 | 0.602 | 7.705 |
| L6 | 14.50 | 3.529 | 0.492 | 7.172 | 0.603 | 7.969 |
| R1 | 15.00 | 3.650 | 0.500 | 7.301 | 0.604 | 8.050 |
| R2 | 15.25 | 3.711 | 0.502 | 7.393 | 0.605 | 8.109 |
| R3 | 15.50 | 3.772 | 0.504 | 7.484 | 0.606 | 8.157 |
| R4 | 15.75 | 3.833 | 0.506 | 7.575 | 0.607 | 8.220 |
| C1 | 16.00 | 3.894 | 0.508 | 7.665 | 0.608 | 8.266 |
| C2 | 16.25 | 3.955 | 0.510 | 7.754 | 0.609 | 8.315 |
| C3 | 16.50 | 4.015 | 0.512 | 7.843 | 0.610 | 8.360 |
| C4 | 16.75 | 4.076 | 0.514 | 7.931 | 0.615 | 8.407 |
Caractéristiques de la cellule en silicium polycristallin
1. Notre cellule en silicium polycristallin est caractérisée par sa haute efficience de conversion photoélectrique et sa fiabilité élevée.
2. Avec l'aide de la technologie spéciale de diffusion, l'homogénéité de diffusion peut être bien assurée.
3. La technologie pointue de formation de film PECVD est utilisée pour la cellule solaire munie d'un revêtement anti-réflectif bleu foncé en nitrure de silicium. Ainsi, notre cellule en silicium polycristallin jouit d'une couleur homogène et d'une apparence agréable.
4. Notre cellule en silicium polycristallin utilise une pâte de métal de très bonne qualité pour fabriquer la surface de fond et une électrode pour assurer une conductivité électrique élevée, une force d'adhérence fiable et une bonne soudabilité d'électrode.
5. Le dessin de haute précision fabriqué par sérigraphie et la planéité élevée rend notre cellule solaire facile à souder et à découper au laser.
Etant un fabricant et fournisseur professionnel de cellule en silicium polycristallin en Chine, nous adoptons des technologies et équipements internationaux avancés pour produire notre cellule en silicium polycristallin et autres produits. Grâce à ses performances et son efficience améliorées, notre module photovoltaïque se vend avec succès aux Etats-Unis, au Canada, en Allemagne, en Italie, en Espagne, en Belgique, en République tchèque, en Australie, en Indonésie et plus encore.
Si vous avez besoin d'une cellule en silicium polycristallin, d'une cellule en silicium monocristallin, d'un panneau solaire ou d'autres produits photovoltaïques, n'hésitez pas à nous contacter.
