Panneau solaire polycristallin 156mm
Le panneau solaire polycristallin 156mm est une sorte d'équipement de génération d'énergie écologique et économique. Il nécessite un faible investissement et peu d'entretien.
Cette série de panneau solaire polycristallin est fabriquée en connectant des cellules solaires polycristallins de 156mm. Elle est caractérisée par sa haute efficience de conversion photoélectrique et sa longue durée de service. Par ailleurs, elle est écologique et a obtenu les certifications CE, TUV, IEC et IAF.

| Spécifications du panneau solaire polycristallin SSM-200P | |
| Cellule | Cellule solaire en silicium polycristallin : 156mm×156mm |
| Nombre de cellules et connexions | 54(6×9) |
| Dimensions de module (mm) | 1482×992×45 |
| Poids | 17kg |
| Limite de panneau solaire polycristallin SSM-200P | |
| Température opérationnelle | -40 à +85℃ |
| Tension max de système | 1000V, DC |
| Caractéristiques du panneau solaire polycristallin SSM-200P | |||||
| Modèle | SSM-190P | SSM-195P | SSM-200P | SSM-205P | SSM-210P |
| Tension de circuit ouvert (Voc) | 32.56V | 32.65V | 32.7V | 32.9V | 33.1V |
| Tension opérationnelle optimum (Vmp) | 26.5V | 26.6V | 26.7V | 26.95V | 27.38V |
| Courant de court circuit (Isc) | 7.97A | 8.11A | 8.16A | 8.20A | 8.27A |
| Courant opérationnel optimum (Imp) | 7.17A | 7.35A | 7.49A | 7.61A | 7.67A |
| Puissance max au STC(Pm) | 190W | 195W | 200W | 205W | 210W |
STC : Irradiance 1000w/m2 Température de module : 25℃ AM=1.5

| Spécifications du panneau solaire polycristallin SSM-230P | |
| Cellule | Cellule solaire en silicium polycristallin : 156mm×156mm |
| Nombre de cellules et connexions | 60(6×10) |
| Dimensions de module (mm) | 1655×992×45 |
| Poids | 22.5kg |
| Limites de panneau solaire polycristallin SSM-230P | |
| Température opérationnelle | -40 à +85℃ |
| Tension max de système | 1000V, DC |
| Caractéristiques de panneau solaire polycristallin SSM-230P | |||||
| Modèle | SSM-220P | SSM-225P | SSM-230P | SSM-235P | SSM-240P |
| Tension de circuit ouvert (Voc) | 36.6V | 36.8V | 36.9V | 37.0V | 37.5V |
| Tension opérationnelle optimum (Vmp) | 30.0V | 30.1V | 30.2V | 30.3V | 30.4V |
| Courant de court circuit (Isc) | 8.1A | 8.2A | 8.31A | 8.35A | 8.45A |
| Courant opérationnel optimum (Imp) | 7.34A | 7.48A | 7.62A | 7.82A | 7.99A |
| Puissance max au STC(Pm) | 220W | 225W | 230W | 235W | 240W |
STC : Irradiance 1000w/m2 Température de module : 25℃ AM=1.5

| Spécification du panneau solaire polycristallin SSM-260P | |
| Cellule | Cellule solaire en silicium polycristallin : 156mm×156mm |
| Nombre de cellules et connexions | 72(6×12) |
| Dimensions de module (mm) | 1956×992×45 |
| Poids | 26kg |
| Limites de panneau solaire polycristallin SSM-260P | |
| Température opérationnelle | -40 à +85℃ |
| Tension max de système | 1000V, DC |
| Modèle | SSM-250P | SSM-260P | SSM-270P | SSM-280P |
| Tension de circuit ouvert (Voc) | 43.4V | 43.5V | 43.6V | 44.2V |
| Tension opérationnelle optimum (Vmp) | 34.87V | 35.6V | 36.1V | 36.6V |
| Courant de court circuit (Isc) | 7.97A | 8.05A | 8.16A | 8.26A |
| Courant opérationnel optimum (Imp) | 7.17A | 7.3A | 7.48A | 7.66A |
| Puissance max au STC(Pm) | 250W | 260W | 270W | 280W |
STC : Irradiance 1000w/m2 Température de module : 25℃ AM=1.5
Shine Science and Technology Company est un fabricant professionnel de panneau solaire polycristallin en Chine.
Situés à Wuxi, nous avons un accès facile à la mains-d'œuvre, aux matières et un terrain bon marché. Par ailleurs, notre position commode nous permet de vous envoyer nos panneaux solaires et nos cellules solaires à prix réduit. Jusqu'à maintenant, notre panneau solaire polycristallin, panneau solaire monocristallin et autres produits se sont vendus avec succès aux Etats-Unis, au Canada, en Allemagne, en Italie, en Espagne, en Australie et plus encore.
Pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter, S.V.P.
