Panneaux solaires polycristallins
Panneaux solaires polycristallins SSM-260P
| Spécifications des panneaux solaires polycristallins SSM-260P | |
| Cellules | Cellules solaires en silicium polycristallin 156mm×156mm |
| Nombre de cellules et Connexion | 72(6×12) |
| Dimensions du module (mm) | 1956×992×45 |
| Poids | 26kg |
| Limites des panneaux solaires polycristallins | |
| Température opérationnelle | De -40 à +85℃ |
| Voltage max. du système | 1000VDC |
| Modèle | SSM-250P | SSM-260P | SSM-270P | SSM-280P |
| Tension en circuit ouvert | 43.4V | 43.5V | 43.6V | 44.2V |
| Tension opérationnelle optimale | 34.87V | 35.6V | 36.1V | 36.6V |
| Courant de court-circuit | 7.97A | 8.05A | 8.16A | 8.26A |
| Courant opérationnel optimal | 7.17A | 7.3A | 7.48A | 7.66A |
| Puissance max. STC (Conditions Standards de Test) | 250W | 260W | 270W | 280W |
STC : Irradiance : 1000w/㎡, Température du module : 25℃, AM=1.5
Produits rattachés
- Produits
- Panneaux solaires monocristallins
- SSM-20M
- SSM-40M
- SSM-55M
- SSM-80M
- SSM-120M
- SSM-180M
- SSM-230M
- Panneaux solaires polycristallins
- SSM-40P
- SSM-55P
- SSM-80P
- SSM-120P
- SSM-180P
- Panneaux solaires monocristallins
- SSM-200M
- SSM-260M
- Panneaux solaires polycristallins
- SSM-200P
- SSM-230P
- Panneaux solaires polycristallins SSM-260P

English
Français



